Era scritto che Nino Schurter avesse lasciato con stile, e lo ha dichiarato quest’oggi con un comunicato ufficiale dichiarando di abbandonare per sempre la lunga carriera da biker a 39 anni nella sua gara preferita, terra di casa: Lenzerheide.
Il Palmares di Nino Schurter
| Categoria | Titoli / Anni |
|---|---|
| Mondiali Elite XC | 10 (2009, 12, 13, 15–19, 21, 22) |
| Coppa del Mondo | 9 generali (2010, 12, 13, 15, 17–19, 22, 23) |
| Medaglie Olimpiche | Bronzo (2008), Argento (2012), Oro (2016) |
| Europei e Giochi Eur. | Oro Europei 2020, Giochi Europei 2015 |
| Nazionali svizzere | Vari titoli tra 2012–2019 |
| Cape Epic | Vincitore 2017, 2019 |
| Riconoscimenti | Diversi premi nazionali |
Nino Schurter ha iniziato a vincere molto presto sin da giovane ad essere un vincente. Ma il suo primo sigillo ufficiale è avvenuto tra gli Under23 al suo esordio. Nel 2005, vinse la 1ª prova Coppa del mondo, Cross country (Dalby Forest). Curiosità: tra gli Elite vinse la sua prima gara sempre a Dalby Forest…

L’ultimo Leone
Nino Schurter non è stato solo un campione pluridecorato. Ha visto la vera evoluzione della MTB. L’unico rimasto nel “Ring” dei grandi che ha visto il cambiamento epocale delle MTB dai primi anni 2000 fino ad oggi. Vent’anni di gare in Coppa del Mondo passando da allumino a carbonio, da 26” a 29”, da V-Brake a dischi, da corone triple e cambi meccanici all’elettronica degli ultimi tempi. L’ultimo della stirpe di un ciclismo che ormai non esiste più…

Come erano le MTB nel 2005
Nel 2005 le MTB erano molto diverse da quelle odierne. Erano anni di transizione, in cui iniziavano a diffondersi nuove tecnologie, ma molte caratteristiche erano ancora “vecchia scuola”.
L’alluminio era lo standard; il carbonio si vedeva solo nei modelli top di gamma (specialmente Scott, Cannondale, Trek). Anche le geometrie erano diverse: più corte e verticali, con angoli sterzo più chiusi (69–71°), che rendevano la bici “nervosa” in discesa ma rapida in salita. Il Peso si aggirava intorno ai 9,5–11 kg per le hardtail da gara; oltre i 12–13 kg per le full. Le Hardtail erano predominanti: la maggior parte dei biker da cross-country (come Nino Schurter in U23) usava front con forcella ammortizzata. Le forcelle avenano una corsa di 80–100 mm (oggi siamo a 100–120 mm. Sulla trasmissione invece eravamo ancora indietro anni luce: 2×9 o 3×9 velocità: il monocorona non esisteva ancora nelle gare XC. Le guarniture che andavano per la maggiore era la tripla 44/32/22 o doppia con bashring. Le Ruote erano da 26″ e dei “ruotoni” ancora non si vedeva l’ombra Pensate che nel 2005 ancora giravano i sistemi frenanti V-Brake oltre ai dischi idraulici già in voga.
Oggi, oggi invece è cambiato tutto
Confronto MTB Nino Schurter: 2005 vs Oggi


| Caratteristica | Scott Scale 2005 (hardtail) | Scott Spark RC 2023/24 (full) |
|---|---|---|
| Telaio | Carbonio (novità assoluta all’epoca, super leggero) | Carbonio HMX/HMX-SL, integrato, ottimizzato al CAD, con passaggi interni |
| Peso bici | ~9,0–9,5 kg (una delle più leggere del tempo) | ~10,0–10,5 kg (più pesante, ma con sospensioni e componenti moderni) |
| Geometria | Angolo sterzo 71°, reach corto, attacco manubrio lungo | Angolo sterzo 67,2°, reach lungo, attacco corto → molto più stabile e aggressiva |
| Sospensioni | Forcella RockShox SID 80 mm, niente ammortizzatore posteriore | Forcella 120 mm + Ammortizzatore posteriore 120 mm, sistema TwinLoc per 3 modalità (Lockout, Traction, Descend) |
| Trasmissione | Shimano XTR 3×9 (44/32/22 + 11-32) | SRAM XX SL Eagle 1×12 (34 davanti, 10-52 dietro) |
| Ruote | 26″, cerchi Mavic Crossmax, copertoni 1.9–2.1″ | 29″, cerchi in carbonio Syncros Silverton SL2, copertoni Maxxis 2.35″ |
| Freni | Avid Juicy disc (160 mm), idraulici ma ancora leggeri | SRAM Level Ultimate disc (180/160 mm), molto più potenti e modulabili |
| Componenti cockpit | Manubrio flat 58 cm, attacco 120 mm, nessun dropper | Manubrio 74 cm in carbonio integrato, attacco corto, dropper post Syncros |
| Tecnologie | Blocco forcella al manubrio, primi tubeless | Geometria regolabile, passaggi cavi interni, telemetria, gomme tubeless evolute |
| Uso in gara | Prediligeva la salita, bici scattante ma nervosa in discesa | Equilibrio totale: veloce in salita, super stabile e performante nei tratti tecnici |
